Priemerná cena prenájmu 3-izbových bytov 65 - 80 m2
Ceny za január a február 2009. EUR
| Mesto | EUR | SKK |
|---|---|---|
| Bratislava - Staré mesto | 835 | 25200 |
| Košice - Staré Mesto | 730 | 22000 |
| Bratislava - Nové Mesto | 700 | 21100 |
| Bratislava - Ružinov | 686 | 20700 |
| Bratislava - Podunajské Biskupice | 654 | 19700 |
| Bratislava - Rača | 648 | 19500 |
| Bratislava - Vrakuňa | 600 | 18100 |
| Bratislava - Petržalka | 591 | 17800 |
| Bratislava - Karlova Ves | 581 | 17500 |
| Bratislava - Dúbravka | 571 | 17200 |
| Bratislava - Devínska Nová Ves | 543 | 16400 |
| Sereď | 512 | 15400 |
| Senec | 490 | 14800 |
| Pezinok | 486 | 14600 |
| Prešov | 475 | 14300 |
| Trnava | 444 | 13400 |
| Nitra | 443 | 13300 |
| Piešťany | 416 | 12500 |
| Poprad | 410 | 12400 |
| Žilina | 397 | 12000 |
| Banská Bystrica | 392 | 11800 |
| Prievidza | 368 | 11100 |
Ceny za september 2008. SKK
| Mesto | Cena |
|---|---|
| Bratislava - Staré mesto | 24 000 |
| Bratislava - Nové Mesto | 22 000 |
| Bratislava - Karlova Ves | 21 000 |
| Bratislava - Ružinov | 20 000 |
| Bratislava - Petržalka | 18 000 |
| Bratislava - Rača | 18 000 |
| Bratislava - Dúbravka | 18 000 |
| Bratislava - Vrakuňa | 17 000 |
| Bratislava - Devínska Nová Ves | 17 000 |
| Žilina | 16 000 |
| Trnava | 14 000 |
| Pezinok | 14 000 |
| Prešov | 12 000 |
Ceny za júl 2008. SKK
| Mesto | Cena |
|---|---|
| Bratislava - Staré mesto | 26 000 |
| Bratislava - Nové Mesto | 21 000 |
| Bratislava - Ružinov | 20 000 |
| Bratislava - Vrakuňa | 19 000 |
| Bratislava - Rača | 18 000 |
| Bratislava - Petržalka | 18 000 |
| Bratislava - Karlova Ves | 17 000 |
| Bratislava - Dúbravka | 17 000 |
| Trnava | 17 000 |
| Senec | 16 000 |
| Žilina | 16 000 |
| Banská Bystrica | 15 000 |
| Trnava | 15 000 |
| Bratislava - Devínska Nová Ves | 14 000 |
| Pezinok | 14 000 |
Pozn.: Z ponúk uvádzaných v EUR je priemerná cena za prenájom v BA - Staré Mesto 1000 EUR.