Priemerné ceny za m2 3-izbových bytov 65-80 m2

Mesto Jan Feb Mar Apr Máj Jún
Bratislava - Staré mesto 2198 2167 2100 2161 2079 2047
Bratislava - Nové Mesto 1769 1673 1742 1795 1650 1764
Bratislava - Ružinov 1637 1640 1620 1649 1610 1552
Bratislava - Rača 1494 1419 1430 1572 1458 1353
Bratislava - Dúbravka 1427 1463 1468 1456 1427 1460
Bratislava - Petržalka 1335 1336 1329 1341 1338 1340
Bratislava - Karlova Ves 1418 1397 1369 1417 1460 1379
Bratislava - Lamač   1418 1410 1595 1485 1544
Bratislava - Podunajské Biskupice 1352 1305 1283 1272 1311 1408
Bratislava - Devínska Nová Ves 1381 1408 1435 1433 1350 1296
Bratislava - Vrakuňa 1385 1359 1381 1451 1313 1315
Senec 1232 1217 1272 1241 1275 1252
Košice - Staré Mesto 1035 1121 1194 1178 1147 1098
Pezinok 1222 1203 1179 1179 1212 1206
Košice - Juh 1083 1114 1133 1132 1200 1204
Trnava 1053 1012 1033 1040 1069 1032
Košice - Západ 995 1008 996 1021 1020 971
Žilina 846 881 864 899 876 890
Trenčín 904 905 863 822 885 894
Košice - Nad jazerom 925 949 951 963 932 930
Košice - KVP 905 955 1002 1044 1008 1052
Piešťany 926 924 925 905 896 923
Nové mesto nad Váhom     882 840 869 856
Nitra 861 848 810 853 844 898
Košice - Dargovských hrdinov 886 888 915 936 949 976
Banská Bystrica 842 858 824 878 860 913
Poprad 818 843 791 816 796 792
Galanta 780 817 790 761 786 802
Prešov 807 771 817 796 791 802
Martin 717 694 725 727 702 709
Liptovský Mikuláš 665 662 684 685 708 654
Dunajská Streda 793 717 715 656 718 745
Nové Zámky 670 652 625 651 702 645
Zvolen     812 796 837 813
Skalica         757 709
Dubnica nad Váhom     764 826 827 785
Považská Bystrica     672 718 708 689
Topolčany     647   607 642
Ružomberok       658 667 743
Senica         696 725
Bánovce nad Bebravou       654 606 623
Prievidza 589 592 617 629 622 602
Komárno         623 700
Partizánske         625 569
Levice       623 605 575
Michalovce     603 606 655 615
Trebišov       539 546 537

2008-mar-aug SKK | 2008-aug-dec SKK | 2009-Jan-Jun | 2009-Jul-Dec