Priemerné ceny za m2 3-izbových bytov 65-80 m2

Mesto Sep Okt Nov Dec Jan Feb
Bratislava - Staré mesto 2120 2108 2100 2119 2198 2167
Bratislava - Nové Mesto 1658 1715 1721 1728 1769 1673
Bratislava - Ružinov 1650 1653 1569 1648 1637 1640
Bratislava - Rača 1558 1592 1528 1516 1494 1419
Bratislava - Dúbravka 1389 1369 1373 1415 1427 1463
Bratislava - Petržalka 1365 1349 1330 1332 1335 1336
Bratislava - Karlova Ves 1438 1458 1413 1403 1418 1397
Bratislava - Lamač 1316 1394 1388 1350   1418
Bratislava - Podunajské Biskupice 1269 1289 1305 1313 1352 1305
Bratislava - Devínska Nová Ves 1343 1404 1441 1303 1381 1408
Bratislava - Vrakuňa 1364 1319 1389 1310 1385 1359
Senec 1223 1201 1278 1303 1232 1217
Košice - Staré Mesto 1112 1135 1143 1072 1035 1121
Pezinok 1200 1203 1204 1216 1222 1203
Šamorín 924 957 908 898 926 828
Košice - Juh 1010 980 987 1026 1083 1114
Trnava 1035 1003 1081 1002 1053 1012
Košice - Západ 991 982 1012 982 995 1008
Žilina 824 881 899 907 846 881
Trenčín 926 883 956 881 904 905
Košice - Nad jazerom 916 890 828 865 925 949
Košice - KVP 960 890 812 861 905 955
Piešťany 939 973 988 999 926 924
Nitra 861 896 831 830 861 848
Košice - Dargovských hrdinov 799 876 893 885 886 888
Banská Bystrica 802 826 814 874 842 858
Poprad 814 783 822 830 818 843
Galanta 840 809 853 859 780 817
Prešov 776 788 756 778 807 771
Martin 724 752 766 764 717 694
Liptovský Mikuláš 638 661 734 633 665 662
Dunajská Streda 652 701 743 739 793 717
Prievidza 610 604 619 604 589 592
Nové Zámky 707 723 705 710 670 652

2008-mar-aug SKK | 2008-aug-dec SKK | 2009-Jan-Jun | 2009-Jul-Dec