Priemerné ceny 3-izbových bytov 65-80 m2
Ceny za júl 2008.
| Mesto | Cena |
|---|---|
| Bratislava - Staré mesto | 6 180 000 |
| Bratislava - Nové Mesto | 4 623 000 |
| Bratislava - Ružinov | 4 021 000 |
| Bratislava - Rača | 3 757 000 |
| Bratislava - Karlova Ves | 3 565 000 |
| Bratislava - Dúbravka | 3 554 000 |
| Bratislava - Lamač | 3 550 000 |
| Bratislava - Petržalka | 3 447 000 |
| Bratislava - Vrakuňa | 3 430 000 |
| Bratislava - Devínska Nová Ves | 3 311 000 |
| Senec | 3 301 000 |
| Bratislava - Podunajské Biskupice | 3 253 000 |
| Pezinok | 3 198 000 |
| Košice - Sever | 3 018 000 |
| Košice - Staré Mesto | 2 947 000 |
| Košice - Juh | 2 943 000 |
| Šamorín | 2 927 000 |
| Malacky | 2 918 000 |
| Trnava | 2 785 000 |
| Modra | 2 735 000 |
Priemerné ceny 2-izbových bytov 48-66 m2
| Mesto | Cena |
|---|---|
| Bratislava - Staré mesto | 4 611 000 |
| Bratislava - Nové Mesto | 3 709 000 |
| Bratislava - Ružinov | 3 560 000 |
| Bratislava - Karlova Ves | 3 353 000 |
| Bratislava - Rača | 3 321 000 |
| Bratislava - Podunajské Biskupice | 3 315 000 |
| Bratislava - Lamač | 3 289 000 |
| Bratislava - Petržalka | 3 167 000 |
| Bratislava - Dúbravka | 2 988 000 |
| Bratislava - Devínska Nová Ves | 2 909 000 |
| Bratislava - Vrakuňa | 2 887 000 |
| Senec | 2 830 000 |
| Pezinok | 2 804 000 |
| Stupava | 2 802 000 |
| Piešťany | 2 505 000 |
| Košice - Staré Mesto | 2 346 000 |
| Trnava | 2 339 000 |
| Malacky | 2 276 000 |
| Košice - Sever | 2 270 000 |
| Šamorín | 2 269 000 |
Priemerné ceny 1-izbových bytov 30-50 m2
| Mesto | Cena |
|---|---|
| Bratislava - Staré mesto | 3 287 000 |
| Bratislava - Nové Mesto | 2 900 000 |
| Bratislava - Vajnory | 2 894 000 |
| Bratislava - Ružinov | 2 791 000 |
| Bratislava - Lamač | 2 753 000 |
| Bratislava - Karlova Ves | 2 493 000 |
| Bratislava - Petržalka | 2 474 000 |
| Bratislava - Rača | 2 425 000 |
| Bratislava - Dúbravka | 2 313 000 |
| Bratislava - Devínska Nová Ves | 2 312 000 |
| Bratislava - Podunajské Biskupice | 2 207 000 |
| Stupava | 2 185 000 |
| Bratislava - Vrakuňa | 2 141 000 |
| Pezinok | 2 129 000 |
| Trnava | 1 792 000 |
| Nitra | 1 763 000 |
| Košice - Staré Mesto | 1 746 000 |
| Košice - Juh | 1 729 000 |
| Košice - Sever | 1 718 000 |
| Piešťany | 1 650 000 |