Priemerné ceny 3-izbových bytov 65-80 m2
Ceny za september 2008.
| Mesto | Cena |
|---|---|
| Bratislava - Staré mesto | 5 933 000 |
| Bratislava - Nové Mesto | 4 564 000 |
| Bratislava - Ružinov | 3 872 000 |
| Bratislava - Rača | 3 674 000 |
| Bratislava - Lamač | 3 641 000 |
| Bratislava - Karlova Ves | 3 565 000 |
| Bratislava - Vrakuňa | 3 452 000 |
| Bratislava - Podunajské Biskupice | 3 452 000 |
| Košice - Staré Mesto | 3 381 000 |
| Bratislava - Petržalka | 3 375 000 |
| Bratislava - Dúbravka | 3 370 000 |
| Stupava | 3 332 000 |
| Bratislava - Devínska Nová Ves | 3 324 000 |
| Senec | 3 239 000 |
| Pezinok | 2 995 000 |
| Modra | 2 846 000 |
| Šamorín | 2 839 000 |
| Malacky | 2 797 000 |
| Košice - Sever | 2 692 000 |
Priemerné ceny 2-izbových bytov 48-66 m2
| Mesto | Cena |
|---|---|
| Bratislava - Staré mesto | 4 868 000 |
| Bratislava - Nové Mesto | 3 642 000 |
| Bratislava - Ružinov | 3 494 000 |
| Bratislava - Karlova Ves | 3 409 000 |
| Bratislava - Lamač | 3 193 000 |
| Bratislava - Devínska Nová Ves | 3 161 000 |
| Bratislava - Podunajské Biskupice | 3 144 000 |
| Bratislava - Rača | 3 141 000 |
| Bratislava - Petržalka | 3 135 000 |
| Bratislava - Dúbravka | 3 000 000 |
| Modra | 2 992 000 |
| Bratislava - Vrakuňa | 2 899 000 |
| Pezinok | 2 895 000 |
| Senec | 2 814 000 |
| Košice - Staré Mesto | 2 785 000 |
| Malacky | 2 422 000 |
| Piešťany | 2 412 000 |
| Košice - Juh | 2 323 000 |
Priemerné ceny 1-izbových bytov 30-50 m2
| Mesto | Cena |
|---|---|
| Bratislava - Staré mesto | 3 497 000 |
| Bratislava - Rača | 2 693 000 |
| Bratislava - Nové Mesto | 2 668 000 |
| Bratislava - Ružinov | 2 636 000 |
| Bratislava - Lamač | 2 635 000 |
| Bratislava - Karlova Ves | 2 432 000 |
| Bratislava - Petržalka | 2 424 000 |
| Bratislava - Devínska Nová Ves | 2 242 000 |
| Bratislava - Dúbravka | 2 204 000 |
| Pezinok | 2 188 000 |
| Senec | 2 188 000 |
| Bratislava - Vrakuňa | 2 169 000 |
| Bratislava - Podunajské Biskupice | 2 159 000 |
| Malacky | 1 893 000 |
| Trnava | 1 768 000 |
| Piešťany | 1 719 000 |
| Košice - Staré Mesto | 1 714 000 |
| Nitra | 1 689 000 |
| Košice - Juh | 1 613 000 |
| Košice - Nad jazerom | 1 608 000 |