Priemerné ceny za m2 1Q 2010

Mesto 1 izb 2 izb 3 izb
Bratislava - Staré mesto 2140 2176 2140
Bratislava - Nové Mesto 1734 1832 1734
Bratislava - Ružinov 1632 1757 1632
Bratislava - Rača 1521 1619 1521
Bratislava - Dúbravka 1460 1529 1460
Bratislava - Petržalka 1334 1493 1334
Bratislava - Karlova Ves 1400 1692 1400
Bratislava - Lamač 1588 1648 1588
Bratislava - Podunajské Biskupice 1292 1588 1292
Bratislava - Devínska Nová Ves 1486 1580 1486
Bratislava - Vrakuňa 1395 1458 1395
Senec 1235 1462 1235
Košice - Staré Mesto 1119 1194 1119
Pezinok 1175 1341 1175
Košice - Juh 1141 1043 1141
Trnava 1034 1101 1034
Košice - Západ 1000 1031 1000
Žilina 874 951 874
Trenčín 870 1016 870
Košice - Nad jazerom 942 981 942
Košice - KVP 1032 1035 1032
Piešťany 922 1141 922
Nitra 844 996 844
Košice - Dargovských hrdinov 907 919 907
Banská Bystrica 840 910 840
Poprad 808 859 808
Galanta 784 910 784
Prešov 803 849 803
Martin 710 781 710
Liptovský Mikuláš 679 788 679
Dunajská Streda 719 806 719
Prievidza 606 588 606
Nové Zámky 670 670 670
Nové mesto nad Váhom 893 933 893
Zvolen 816 778 816
Dubnica nad Váhom 775 758 792
Malacky 1189 1073 1102
Modra 1237 1226 1100
Púchov - 849 834
Hlohovec 936 841 817
Bytča 781 902 676
Humenné - 536 674
Topolčany 826 702 663
Čadca 747 719 656
Skalica - 668 633
Senica 873 708 643
Levice 727 662 639
Ružomberok 718 683 635
Spišská Nová Ves 647 700 622
Žiar nad Hronom 545 606 621
Myjava 775 640 653
Komárno 700 510 650
Michalovce - 583 608
Bánovce nad Bebravou 664 661 604
Partizánske 577 580 594
Vranov nad Topľou - - 532
Trebišov 562 468 524
Handlová 443 386 535
Rožňava - 383 -