Priemerné ceny za m2 3-izbových bytov 65-80 m2

Mesto Júl Aug Sep Okt Nov Dec
Bratislava - Staré mesto 2041 2001 2120 2108 2100 2119
Bratislava - Nové Mesto 1699 1703 1658 1715 1721 1728
Bratislava - Ružinov 1535 1539 1650 1653 1569 1648
Bratislava - Rača 1588 1525 1558 1592 1528 1516
Bratislava - Dúbravka 1411 1388 1389 1369 1373 1415
Bratislava - Petržalka 1350 1364 1365 1349 1330 1332
Bratislava - Karlova Ves 1352 1369 1438 1458 1413 1403
Bratislava - Lamač 1368 1370 1316 1394 1388 1350
Bratislava - Podunajské Biskupice 1394 1344 1269 1289 1305 1313
Bratislava - Devínska Nová Ves 1381 1340 1343 1404 1441 1303
Bratislava - Vrakuňa 1378 1326 1364 1319 1389 1310
Senec 1117 1243 1223 1201 1278 1303
Košice - Staré Mesto 1178 1206 1112 1135 1143 1072
Pezinok 1223 1215 1200 1203 1204 1216
Šamorín 939 1075 924 957 908 898
Košice - Juh 1041 971 1010 980 987 1026
Trnava 1029 1020 1035 1003 1081 1002
Košice - Západ 975 1020 991 982 1012 982
Žilina 888 945 824 881 899 907
Trenčín 951 1020 926 883 956 881
Košice - Nad jazerom 908 833 916 890 828 865
Košice - KVP 951 948 960 890 812 861
Piešťany 1008 938 939 973 988 999
Nitra 879 899 861 896 831 830
Košice - Dargovských hrdinov 908 897 799 876 893 885
Banská Bystrica 803 788 802 826 814 874
Poprad 863 741 814 783 822 830
Galanta 899 920 840 809 853 859
Prešov 804 829 776 788 756 778
Martin 744 741 724 752 766 764
Liptovský Mikuláš 703   638 661 734 633
Dunajská Streda 752   652 701 743 739
Prievidza 675 642 610 604 619 604
Nové Zámky 687 753 707 723 705 710

2008-mar-aug SKK | 2008-aug-dec SKK | 2009-Jan-Jun | 2009-Jul-Dec