Priemerné ceny za m2 3-izbových bytov 65-80 m2

Mesto Aug Sept Okt Nov Dec Jan 09 €
Bratislava - Staré mesto 82 190 80 220 77 030 78 080 77 000 2530
Bratislava - Nové Mesto 61 560 62 020 55 440 56 200 56 570 1910
Bratislava - Ružinov 55 210 53 690 53 820 53 080 51 580 1650
Bratislava - Rača 51 950 53 730 51 430 51 990 49 290 1620
Bratislava - Dúbravka 50 400 48 750 45 750 44 370 42 700 1470
Bratislava - Petržalka 48 280 47 870 45 320 44 410 44 490 1440
Bratislava - Karlova Ves 51 550 50 410 46 710 45 020 44 200 1510
Bratislava - Lamač 50 110 49 130 48 800 44 350 45 740 1590
Bratislava - Podunajské Biskupice 48 830 48 660 47 070 45 670 45 180 1430
Bratislava - Devínska Nová Ves 46 280 46 600 49 760 46 380 47 920 1480
Bratislava - Vrakuňa 46 180 48 280 45 810 45 600 45 700 1450
Senec 44 810 46 030 43 610 44 360 44 740 1330
Košice - Staré Mesto 44 180 47 650 45 630 39 880 35 680 1210
Pezinok 41 020 41 560 40 880 39 510 39 910 1340
Šamorín 44 670 40 160 38 820 37 730 36 280 1270
Košice - Juh 39 170 36 670 35 930 36 410 35 190 1190
Trnava 38 340 36 570 37 210 36 490 34 870 1100
Košice - Západ 36 050 36 040 33 750 32 740 29 300 1070
Žilina 34 760 32 630 32 690 30 770 32 920 1110
Trenčín 36 440 35 110 33 340 33 920 30 640 1050
Košice - Nad jazerom 34 600 31 620 32 730 32 030 29 290 990
Košice - KVP 33 160 32 650 31 780 29 960 32 090 990
Piešťany 35 900 38 700 34 840 32 370 35 040 1090
Nitra 33 230 33 150 32 100 30 860 29 470 970
Košice - Dargovských hrdinov 34 700 32 850 32 240 29 990 29 960 1020
Banská Bystrica 32 010 30 580 31 480 29 260 29 260 910
Poprad 29 950 31 170 29 750 28 830 26 670 890
Galanta 30 930 32 190 27 900 27 070   970
Prešov 30 380 29 520 30 330 30 190 27 890 930
Martin 25 100 26 330 27 160 27 970 25 120 820
Liptovský Mikuláš 27 230 25 050 24 710 23 500 21 780 790
Topoľčany 25 400 25 510 22 720 23 330    
Dunajská Streda 26 330 27 570 26 970 27 390 24 590 790
Prievidza 23 730 23 780 24 330 21 140 20 520 660
Nové Zámky 22 970 23 560 26 470 24 120 23 360 820

2008-mar-aug SKK | 2008-aug-dec SKK | 2009-Jan-Jun | 2009-Jul-Dec | 2010-Jan-Jun