Priemerné ceny za m2 3-izbových bytov 65-80 m2

Mesto Jan 09 Feb Mar Apr Máj Jún
Bratislava - Staré mesto 2530 2329 2289 2169 2152 2088
Bratislava - Nové Mesto 1910 1844 1751 1721 1736 1711
Bratislava - Ružinov 1650 1549 1559 1549 1552 1589
Bratislava - Rača 1620 1530 1573 1597 1528 1568
Bratislava - Dúbravka 1470 1424 1437 1378 1387 1377
Bratislava - Petržalka 1440 1394 1372 1352 1344 1355
Bratislava - Karlova Ves 1510 1468 1373 1394 1375 1425
Bratislava - Lamač 1590 1441 1374 1307 1314 1339
Bratislava - Podunajské Biskupice 1430 1415 1363 1358 1345 1375
Bratislava - Devínska Nová Ves 1480 1419 1425 1402 1416 1441
Bratislava - Vrakuňa 1450 1437 1417 1391 1385 1367
Senec 1330 1384 1259 1203 1212 1133
Košice - Staré Mesto 1210 1151 1229 1132 1159 1232
Pezinok 1340 1304 1198 1253 1242 1184
Šamorín 1270 1108 1044 977 989 993
Košice - Juh 1190 1064 1031 1056 1041 1085
Trnava 1100 1054 1027 1082 1013 1023
Košice - Západ 1070 1084 1042 1003 997 962
Žilina 1110 1010 965 915 954 971
Trenčín 1050 1059 958 899 906 871
Košice - Nad jazerom 990 1006 946 902 912 907
Košice - KVP 990 968 894 866 895 911
Piešťany 1090 1080 1043 1012 1039 1072
Nitra 970 916 977 905 907 936
Košice - Dargovských hrdinov 1020 1002 915 862 892 894
Banská Bystrica 910 916 893 891 899 794
Poprad 890 835 847 887 872 744
Galanta 970 956 931 847 834 841
Prešov 930 932 886 818 834 811
Martin 820 764 734 700 752 724
Liptovský Mikuláš 790 819 747 772 767 759
Dunajská Streda 790 821 817 723 769 709
Prievidza 660 657   628 646 621
Nové Zámky 820 732 692 693 705 691

2008-mar-aug SKK | 2008-aug-dec SKK | 2009-Jan-Jun | 2009-Jul-Dec