Priemerné ceny za m2 3-izb. bytov 65-80 m2 - panel, bez novostavieb

Ceny za rok 2008 v SKK.

Mesto Apríl Máj Jún Júl Aug Sept
Bratislava - Ružinov 57 480 55 650 55 740 52 640 53 520 53 420
Bratislava - Rača 56 960 52 650 54 700 52 810 52 030 53 720
Bratislava - Petržalka 50 890 50 350 49 480 47 890 48 310 46 970
Bratislava - Karlova Ves 50 740 50 830 49 980 49 010 50 450 50 080
Bratislava - Dúbravka 50 420 53 820 50 770 48 720 50 130 48 340
Bratislava - Lamač 49 800 52 130 49 710 47 400 48 890 50 810
Bratislava - Podunajské Biskupice 49 250 47 500 47 150 44 120 47 980 44 560
Bratislava - Vrakuňa 48 060 47 430 44 990 45 820 48 970 49 720
Pezinok 41 820 42 380 43 930 43 710 39 510 39 670
Trnava 39 870 40 510 39 900 37 880 37 840 34 350
Košice - Západ 38 020 35 440 37 720 36 630 36 220 35 730
Žilina 36 370 37 470 36 330 33 250 34 250 32 290
Košice - Nad jazerom 34 850 37 740 35 130 34 440 35 010 31 620
Piešťany 33 990 31 670 33 510 36 920 33 480 37 550
Poprad 33 440 31 560 31 930 29 960 28 150 30 960
Nitra 33 230 34 280 34 160 32 650 33 050 31 370
Banská Bystrica 33 040 31 840 32 740 30 850 31 010 30 330
Prešov 31 410 31 090 31 930 31 020 29 720 27 730
Martin 30 420 29 240 26 130 26 790 25 770 25 080
Prievidza 25 110 22 960 23 930 23 670 23 500 24 240

staršie