Priemerné ceny za m2 3-izb. bytov 80-100 m2 - novostavby

Ceny za rok 2008 v SKK. Výkyvy sú ovplyvnené kvalitou bytov, ktoré sa v danom mesiaci ponúknu na trh. (luxusné byty v dobrej lokalite vrámci mestskej časti)

Mesto Apríl Máj Jún Júl Aug Sept
Bratislava - Staré mesto 107 290 101 480 94 710 105 560 116 260 96 900
Bratislava - Ružinov 75 330 81 910 77 240 76 760 70 180 75 530
Bratislava - Nové Mesto 75 410 79 440 82 480 82 630 72 800 73 600
Bratislava - Karlova Ves 70 760 73 980 70 110 68 520 66 070 69 180
Bratislava - Petržalka 61 830 66 910 76 290 71 810 71 760 63 600
Bratislava - Vrakuňa 58 370 52 010 55 300 50 820 64 200 55 080
Nitra 0 0 52 610 0 42 620 43 870
Trnava 35 330 0 0 41 020 42 850 41 350
Žilina 0 0 41 010 0 39 310 40 770

staršie