Počet rokov potrebných na kúpu 3-izbového bytu 65 - 80 m2
Ceny za máj 2008.
| Mesto | Cena | Mzda | PR |
|---|---|---|---|
| Bratislava I | 5 927 000 | 32 101 | 15 |
| Senec | 3 268 000 | 18 251 | 15 |
| Pezinok | 3 083 000 | 17 657 | 15 |
| Bratislava III | 4 652 000 | 28 875 | 13 |
| Košice III | 2 571 000 | 16 580 | 13 |
| Bratislava V | 3 631 000 | 23 838 | 13 |
| Dunajská Streda | 2 497 000 | 17 370 | 12 |
| Trenčín | 2 665 000 | 18 981 | 12 |
| Nitra | 2 562 000 | 18 390 | 12 |
| Malacky | 2 950 000 | 21 380 | 12 |
| Prešov | 2 299 000 | 17 367 | 11 |
| Bratislava IV | 3 648 000 | 27 966 | 11 |
| Poprad | 2 308 000 | 17 849 | 11 |
| Žilina | 2 559 000 | 19 989 | 11 |
| Košice I | 2 739 000 | 21 606 | 11 |
| Galanta | 2 141 000 | 17 754 | 10 |
| Banská Bystrica | 2 335 000 | 19 842 | 10 |
| Piešťany | 2 247 000 | 19 403 | 10 |
| Trnava | 2 832 000 | 24 254 | 10 |
| Bratislava II | 3 832 000 | 33 656 | 10 |
| Nové Zámky | 1 808 000 | 16 368 | 9 |
| Nové Mesto n.Váhom | 2 235 000 | 20 597 | 9 |
| Ilava | 2 002 000 | 18 903 | 9 |
| Martin | 1 914 000 | 19 131 | 8 |
| Michalovce | 1 700 000 | 17 267 | 8 |
| Hlohovec | 2 233 000 | 23 254 | 8 |
| Šaľa | 1 803 000 | 19 237 | 8 |
| Brezno | 1 795 000 | 19 332 | 8 |
| Košice II | 2 505 000 | 28 409 | 7 |
| Prievidza | 1 608 000 | 19 231 | 7 |
PR - počet rokov. Jednoduchý výpočet počtu rokov potrebných na splatenie priemernej ceny 3 izbového bytu pri priemernej mzde závislej od regiónu. Neide o dokonalý výpočet doby splácania. Výpočet nie je upravený o úroky z úveru, nárast miezd v priebehu obdobia, čistú mzdu, iné výdavky domácnosti, ani počet osôb s príjmom v domácnosti. Ide skôr o porovnanie regiónov.