Priemerné ceny za m2 3-izbových bytov 65-80 m2

Mesto Feb Mar Apr Máj Jún Júl
Bratislava - Staré mesto 2167 2100 2161 2079 2047 1944
Bratislava - Nové Mesto 1673 1742 1795 1650 1764 1719
Bratislava - Ružinov 1640 1620 1649 1610 1552 1583
Bratislava - Rača 1419 1430 1572 1458 1353 1304
Bratislava - Dúbravka 1463 1468 1456 1427 1460 1447
Bratislava - Petržalka 1336 1329 1341 1338 1340 1348
Bratislava - Karlova Ves 1397 1369 1417 1460 1379 1414
Bratislava - Lamač 1418 1410 1595 1485 1544 1511
Bratislava - Podunajské Biskupice 1305 1283 1272 1311 1408 1464
Bratislava - Devínska Nová Ves 1408 1435 1433 1350 1296 1308
Bratislava - Vrakuňa 1359 1381 1451 1313 1315 1304
Senec 1217 1272 1241 1275 1252 1276
Košice - Staré Mesto 1121 1194 1178 1147 1098 1131
Pezinok 1203 1179 1179 1212 1206 1220
Košice - Juh 1114 1133 1132 1200 1204 1208
Trnava 1012 1033 1040 1069 1032 1037
Košice - Západ 1008 996 1021 1020 971 1037
Žilina 881 864 899 876 890 896
Trenčín 905 863 822 885 894 949
Košice - Nad jazerom 949 951 963 932 930 957
Košice - KVP 955 1002 1044 1008 1052 1078
Piešťany 924 925 905 896 923 824
Nové mesto nad Váhom   882 840 869 856 782
Nitra 848 810 853 844 898 899
Košice - Dargovských hrdinov 888 915 936 949 976 942
Banská Bystrica 858 824 878 860 913 907
Poprad 843 791 816 796 792 868
Galanta 817 790 761 786 802 798
Prešov 771 817 796 791 802 839
Martin 694 725 727 702 709 732
Liptovský Mikuláš 662 684 685 708 654 660
Dunajská Streda 717 715 656 718 745 802
Nové Zámky 652 625 651 702 645 680
Zvolen   812 796 837 813 851
Skalica       757 709  
Dubnica nad Váhom   764 826 827 785 796
Považská Bystrica   672 718 708 689 692
Topolčany   647   607 642 626
Ružomberok     658 667 743  
Senica       696 725 633
Bánovce nad Bebravou     654 606 623 629
Prievidza 592 617 629 622 602 610
Komárno       623 700  
Partizánske       625 569 620
Levice     623 605 575 583
Michalovce   603 606 655 615 603
Trebišov     539 546 537  

2008-mar-aug SKK | 2008-aug-dec SKK | 2009-Jan-Jun | 2009-Jul-Dec | 2010-Jan-Jun